カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
スバル
BRZ | SS |
---|---|
R1/2 | 軽 |
XV | M |
アルシオーネ | S |
アルシオーネ SVX | M |
インプレッサ ~1999年 | S |
インプレッサ 2000年~ | M |
インプレッサ ワゴン | M |
インプレッサ G4 | S |
ヴィヴィオ | 軽 |
エクシーガ | M |
クロスオーバー7 | L |
---|---|
クロストレック | M |
サンバー | 軽 |
シフォン | 軽 |
ジャスティー | S |
ステラ | 軽 |
ソルテラ | L |
デックス | SS |
ドミンゴ | 軽 |
トラヴィック | M |
トラジア | S |
フォレスター ~2011年 | M |
---|---|
フォレスター 2012年~ | L |
プレオ | 軽 |
ルクラ | 軽 |
レガシィ | M |
レガシィ アウトバック | L |
レックス ~2021年 | 軽 |
レックス 2022年~ | S |
レヴォーグ | M |

オートバックス東戸塚
神奈川県横浜市戸塚区品濃町545-3
営業時間:AM10:00-PM7:30
駐車場台数:119台 ピット作業レーン:12台
国土交通省・関東運輸局指定工場